叡山電鉄『茶山駅』
京都市左京区に通る叡山電鉄「茶山駅」をご紹介いたします。
所在地
京都市左京区田中北春菜町
「コインロッカー無し」
周辺情報
茶山駅は高野エリアの住宅地内にあり、東大路通りより東、北大路通りより南に位置します。人口の多い高野エリアにある駅で、京都造形芸術大学の最寄駅であるので芸大生が多く利用する駅になります。
不動産事情
居住
駅周辺は住宅地で、京都大学や京都造形芸術大学が近くにあることから学生向けのワンルームマンションが非常に多い地域になります。学生が割合多い茶山駅周辺ですが、高野エリアにはカナート洛北、イズミヤ等大型ショッピングモールがあり、カネボウ跡地の東大路高野住宅(大型公団住宅)もあることから生活至便が良くファミリー層も多く居住しています。
事業
茶山駅は住宅地内にある為、駅前店舗はありません。少し東へ行った通りか北大路通り、東大路通り、東鞍馬口通りには複数の事業所があります。
叡山電鉄沿線
出町柳 ⇨ 元田中 ⇨ 「茶山」 ⇨ 一乗寺 ⇨ 修学院 ⇨ 宝ヶ池 ⇨ 三宅八幡 ⇨ 八瀬比叡山口
・京阪電車 ⇦ 出町柳から乗車
統計データ
茶山駅周辺 | 500m圏内 | 1km圏内 | 2km圏内 |
乗降客数(日) | 1,539 人 | ||
人口総数 | 12,194人 | 38,458人 | 102,328人 |
0~14歳人口 | 1,114人 | 3,322人 | 9,261人 |
15~64歳人口 | 8,345人 | 25,858人 | 66,699人 |
65歳以上人口 | 2,099人 | 7,507人 | 22,317人 |
世帯数 | 6,950世帯 | 21,400世帯 | 53,885世帯 |
1人世帯数 | 4,172世帯 | 12,537世帯 | 29,368世帯 |
1人世帯比率 | 60% | 58.58% | 54.50% |
小売事業所数 | 125件 | 433件 | 1,234件 |
小売業年間商品販売額 | 2,404,590万円 | 5,367,112万円 | 10,967,066万円 |
全産業事業所数 | 497件 | 1,807件 | 5,052件 |
飲食店事業所数 | 75件 | 268件 | 678件 |
生徒学生数 | 1,494人 | 17,701人 | 39,247人 |
0~9歳人口(比率) | 6.62% | 6.00% | 6.05% |
10~19歳人口(比率) | 9.68% | 9.43% | 9.51% |
20~29歳人口(比率) | 22.75% | 21.52% | 18.97% |
30~39歳人口(比率) | 13.93% | 13.04% | 13% |
40~49歳人口(比率) | 10.83% | 10.78% | 11.36% |
50~59歳人口(比率) | 10.97% | 11.18% | 11.16% |
60~69歳人口(比率) | 12.34% | 13.33% | 13.70% |
70~79歳人口(比率) | 8.21% | 9.12% | 10.00% |
80歳以上人口(比率) | 4.67% | 5.60% | 6.65% |
※統計データは過去の情報を基に作成しておりますので、実際と異なる可能性があります。